当前位置:主页 > 办证工厂 > 笑话内容

成都市办证九眼桥厉害了!(上接d20版)成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行a股并在创业板上市网下初步配售结果公告(下转d22版)

作者:admin发布时间:2018-01-07 21:25浏览:

(上接d20版)

427 成芳 成芳 480 286 b

428 成固平 成固平 480 286 b

429 程成 程成 480 286 b

430 程光耀 程光耀 480 286 b

431 程灏鹏 程灏鹏 480 286 b

432 程俊香 程俊香 480 286 b

433 程上柏 程上柏 480 286 b

434 程甦 程甦 480 286 b

435 程天虹 程天虹 480 286 b

436 程小彦 程小彦 480 286 b

437 程晓文 程晓文 480 286 b

438 程滢 程滢 480 286 b

439 程跃 程跃 480 286 b

440 程中良 程中良 480 286 b

441 程子春 程子春 480 286 b

442 池方燃 池方燃 480 286 b

443 池巧丽 池巧丽 480 286 b

444 池旭明 池旭明 480 286 b

445 池益慧 池益慧 480 286 b

446 迟汉东 迟汉东 480 286 b

447 迟健 迟健 480 286 b

448 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 480 400 a

449 仇建平 仇建平 480 286 b

450 初明 初明 480 286 b

451 储敏健 储敏健 480 286 b

452 储文斌 储文斌 480 286 b

453 褚飞 褚飞 480 286 b

454 褚剑 褚剑 480 286 b

455 褚敏豪 褚敏豪 480 286 b

456 传化集团有限公司 传化集团有限公司 480 400 a

457 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

458 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 480 1,693 f

459 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化九眼桥证件发现灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

460 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 480 1,693 f

461 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 480 1,693 f

462 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 480 1,693 f

463 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 480 1,693 f

464 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 480 1,693 f

465 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 480 1,693 f

466 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划 480 400 a

467 崔国贤 崔国贤 480 286 b

468 崔浩 崔浩 480 286 b

469 崔宏 崔宏 480 286 b

470 崔鸿钧 崔鸿钧 480 286 b

471 崔建华 崔建华 480 286 b

472 崔健 崔健 480 286 b

473 崔金莺 崔金莺 480 286 b

474 崔克敏 崔克敏 480 286 b

475 崔祈 崔祈 480 286 b

476 崔珊燕 崔珊燕 480 286 b

477 崔万涛 崔万涛 480 286 b

478 寸怀诚 寸怀诚 480 286 b

479 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 480 1,693 f

480 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 480 1,693 f

481 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(lof) 480 1,693 f

482 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(lof) 480 1,693 f

483 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 480 1,693 f

484 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 480 1,693 f

485 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(lof) 480 1,693 f

486 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 480 1,693 f

487 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 480 1,693 f

488 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 480 1,693 f

489 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 480 1,693 f

490 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 480 1,693 f

491 大成基金管理有限公司 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 480 1,693 f

492 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 480 1,693 f

493 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 480 1,693 f

494 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 480 1,693 f

495 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 480 1,693 f

496 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 480 1,693 f

497 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

498 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

499 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 480 1,693 f

500 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

501 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 480 1,693 f

502 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 480 1,693 f

503 大成基金管理有限公司 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

504 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 480 1,693 f

505 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 480 1,693 f

506 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

507 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

508 大连承运投资集团有限公司 大连承运投资集团有限公司 480 400 a

509 代国华 代国华 480 286 b

510 戴飞 戴飞 480 286 b

511 戴丰 戴丰 480 286 b

512 戴芙蓉 戴芙蓉 480 286 b

513 戴高乐 戴高乐 480 286 b

514 戴金富 戴金富 480 286 b

515 戴世仁 戴世仁 480 286 b

516 戴文 戴文 480 286 b

517 戴文萍 戴文萍 480 286 b

518 戴意深 戴意深 480 286 b

519 戴智约 戴智约 480 286 b

520 单国富 单国富 480 286 b

521 单既强 单既强 480 286 b

522 单建明 单建明 480 286 b

523 单美琴 单美琴 480 286 b

524 单雯清 单雯清 480 286 b

525 单小飞 单小飞 480 286 b

526 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

527 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

528 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 480 400 a

529 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手3号定向资产管理计划 480 400 a

530 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 480 400 a

531 德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 480 400 a

532 德威投资集团有限公司 德威投资集团有限公司 480 400 a

533 邓春华 邓春华 480 286 b

534 邓国顺 邓国顺 480 286 b

535 邓怀玉 邓怀玉 480 286 b

536 邓辉 邓辉 480 286 b

537 邓锦辉 邓锦辉 480 286 b

538 邓克维 邓克维 480 286 b

539 邓乐安 邓乐安 480 286 b

540 邓明承 邓明承 480 286 b

541 邓绍雄 邓绍雄 480 286 b

542 邓喜军 邓喜军 480 286 b

543 邓霞 邓霞 480 286 b

544 邓小兵 邓小兵 480 286 b

545 邓欣 邓欣 480 286 b

546 邓耀辉 邓耀辉 480 286 b

547 邓烨芳 邓烨芳 480 286 b

548 邓永红 邓永红 480 286 b

549 邓跃林 邓跃林 480 286 b

550 邓招男 邓招男 480 286 b

551 邓志刚 邓志刚 480 286 b

552 邓智平 邓智平 480 286 b

553 邓子权 邓子权 480 286 b

554 邓子贤 邓子贤 480 286 b

555 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 480 400 a

556 第一创业证券股份有限公司 互利2号定向资产管理计划 480 400 a

557 第一创业证券股份有限公司 创盈新享25号定向资产管理计划 480 400 a

558 第一创业证券股份有限公司 创盈新享26号定向资产管理计划 480 400 a

559 第一创业证券股份有限公司 创盈新享27号定向资产管理计划 480 400 a

560 第一创业证券股份有限公司 创盈新享28号定向资产管理计划 480 400 a

561 第一创业证券股份有限公司 创盈新享29号定向资产管理计划 480 400 a

562 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 480 400 a

563 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 480 400 a

564 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 480 400 a

565 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 480 400 a

566 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 480 400 a

567 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 480 400 a

568 第一创业证券股份有限公司 创盈质享11号定向资产管理计划 480 400 a

569 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 480 400 a

570 第一创业证券股份有限公司 创盈新享30号定向资产管理计划 480 400 a

571 刁云景 刁云景 480 286 b

572 丁碧霞 丁碧霞 480 286 b

573 丁海富 丁海富 480 286 b

574 丁海亮 丁海亮 480 286 b

575 丁孔贤 丁孔贤 480 286 b

576 丁利 丁利 480 286 b

577 丁龙山 丁龙山 480 286 b

578 丁强 丁强 480 286 b

579 丁秋莲 丁秋莲 480 286 b

580 丁绍雄 丁绍雄 480 286 b

581 丁欣欣 丁欣欣 480 286 b

582 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 480 400 a

583 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 480 400 a

584 东方电子集团有限公司 东方电子集团有限公司 480 400 a

585 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 480 400 a

586 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 480 1,693 f

587 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 480 1,693 f

588 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 480 1,693 f

589 东方基金管理有限责任公司 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 480 1,693 f

590 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 480 1,693 f

591 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

592 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

593 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

594 东方基金管理有限责任公司 东方新价值混合型证券投资基金 480 1,693 f

595 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

596 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 480 1,693 f

597 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

598 东方基金管理有限责任公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

599 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 480 400 a

600 东莞勤上集团有限公司 东莞勤上集团有限公司 480 400 a

601 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

602 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

603 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 480 1,693 f

604 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 480 1,693 f

605 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 480 1,693 f

606 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 480 1,693 f

607 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

608 东吴基金管理有限公司 东吴鼎利5024号-世真1号分级资产管理计划 480 400 a

609 东吴基金管理有限公司 东吴鼎利6028号-世真3号分级资产管理计划 480 400 a

610 东吴基金管理有限公司 东吴鼎鑫6019号-世真5号分级资产管理计划 480 400 a

611 东吴基金管理有限公司 东吴鼎沛1号资产管理计划 480 400 a

612 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 480 1,693 f

613 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

614 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

615 东吴期货有限公司 东吴期货稳健一号集合资产管理计划 480 400 a

616 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 480 400 a

617 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 480 400 a

618 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 480 400 a

619 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 480 400 a

620 东志刚 东志刚 480 286 b

621 董爱民 董爱民 480 286 b

622 董浩强 董浩强 480 286 b

623 董金陵 董金陵 480 286 b

624 董敏 董敏 480 286 b

625 董明 董明 480 286 b

626 董蓉 董蓉 480 286 b

627 董书倩 董书倩 480 286 b

628 董树林 董树林 480 286 b

629 董晓永 董晓永 480 286 b

630 董义华 董义华 480 286 b

631 都卫星 都卫星 480 286 b

632 杜成城 杜成城 480 286 b

633 杜端凤 杜端凤 480 286 b

634 杜昊 杜昊 480 286 b

635 杜辉雯 杜辉雯 480 286 b

636 杜建平 杜建平 480 286 b

637 杜江虹 杜江虹 480 286 b

638 杜江涛 杜江涛 480 286 b

639 杜鹃 杜鹃 480 286 b

640 杜少龙 杜少龙 480 286 b

641 杜士平 杜士平 480 286 b

642 杜淑萍 杜淑萍 480 286 b

643 杜宣 杜宣 480 286 b

644 杜振锋 杜振锋 480 286 b

645 杜志军 杜志军自有资金投资账户 480 286 b

646 杜忠磊 杜忠磊 480 286 b

647 段桂山 段桂山自有资金投资账户 480 286 b

648 段会禄 段会禄 480 286 b

649 段丽辉 段丽辉 480 286 b

650 段玲 段玲 480 286 b

651 段伟东 段伟东 480 286 b

652 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 480 400 a

653 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 480 400 a

654 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 480 400 a

655 法尔胜泓昇集团有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 480 400 a

656 樊聪 樊聪 480 286 b

657 樊世彬 樊世彬 480 286 b

658 樊卫国 樊卫国 480 286 b

659 樊喜明 樊喜明 480 286 b

660 樊勇 樊勇 480 286 b

661 范崇国 范崇国 480 286 b

662 范皓辉 范皓辉 480 286 b

663 范洪泉 范洪泉 480 286 b

664 范纪军 范纪军 480 286 b

665 范立义 范立义 480 286 b

666 范清林 范清林 480 286 b

667 范顺 范顺 480 286 b

668 范秀莲 范秀莲 480 286 b

669 范学炎 范学炎 480 286 b

670 范永贵 范永贵 480 286 b

671 范正军 范正军 480 286 b

672 范志宏 范志宏 480 286 b

673 方炳虎 方炳虎 480 286 b

674 方德基 方德基 480 286 b

675 方芳 方芳 480 286 b

676 方粉兰 方粉兰 480 286 b

677 方海江 方海江 480 286 b

678 方红 方红 480 286 b

679 方琳 方琳 480 286 b

680 方铭 方铭 480 286 b

681 方润刚 方润刚 480 286 b

682 方三明 方三明 480 286 b

683 方天成 方天成 480 286 b

684 方文君 方文君 480 286 b

685 方文艳 方文艳 480 286 b

686 方奕忠 方奕忠 480 286 b

687 方银军 方银军 480 286 b

688 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 480 1,693 f

689 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

690 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 480 400 a

691 房敬 房敬 480 286 b

692 飞马投资控股有限公司 飞马投资控股有限公司 480 400 a

693 费有才 费有才 480 286 b

694 费占军 费占军 480 286 b

695 费战波 费战波 480 286 b

696 封其华 封其华 480 286 b

697 冯滨 冯滨 480 286 b

698 冯嫦兰 冯嫦兰 480 286 b

699 冯国新 冯国新 480 286 b

700 冯华 冯华 480 286 b

701 冯活灵 冯活灵 480 286 b

702 冯际涛 冯际涛 480 286 b

703 冯建华 冯建华 480 286 b

704 冯建荣 冯建荣 480 286 b

705 冯境铭 冯境铭 480 286 b

706 冯莉 冯莉 480 286 b

707 冯美华 冯美华 480 286 b

708 冯美娟 冯美娟 480 286 b

709 冯民堂 冯民堂 480 286 b

710 冯品冰 冯品冰 480 286 b

711 冯伟潮 冯伟潮 480 286 b

712 冯小兰 冯小兰 480 286 b

713 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 480 286 b

714 冯毅 冯毅 480 286 b

715 冯志浩 冯志浩 480 286 b

716 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 480 400 a

717 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 480 400 a

718 符伏中 符伏中 480 286 b

719 符冠华 符冠华 480 286 b

720 福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 480 400 a

721 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 480 400 a

722 福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 480 400 a

723 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 480 400 a

724 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 480 400 a

725 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 480 400 a

726 福建省圣农实业有限公司 福建省圣农实业有限公司 480 400 a

727 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 480 400 a

728 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 480 400 a

729 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 480 400 a

730 付丽华 付丽华 480 286 b

731 付苓 付苓 480 286 b

732 付强 付强 480 286 b

733 付卿 付卿 480 286 b

734 付秋生 付秋生 480 286 b

735 付璇 付璇 480 286 b

736 付艳杰 付艳杰 480 286 b

737 付永标 付永标 480 286 b

738 付志敏 付志敏 480 286 b

739 阜新鼎宏实业有限公司 阜新鼎宏实业有限公司 480 400 a

740 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 480 400 a

741 傅常顺 傅常顺 480 286 b

742 傅芬芳 傅芬芳 480 286 b

743 傅江强 傅江强 480 286 b

744 傅乐民 傅乐民 480 286 b

745 傅梅城 傅梅城 480 286 b

746 傅天耀 傅天耀 480 286 b

747 傅引连 傅引连 480 286 b

748 傅宇晨 傅宇晨 480 286 b

749 傅元华 傅元华 480 286 b

750 傅长玉 傅长玉 480 286 b

751 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 480 400 a

752 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 480 1,693 f

753 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(lof) 480 1,693 f

754 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 480 1,693 f

755 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

756 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 480 1,693 f

757 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 480 1,693 f

758 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 480 1,693 f

759 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 480 1,693 f

760 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 480 1,693 f

761 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

762 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 480 1,693 f

763 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 480 1,693 f

764 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(lof) 480 1,693 f

765 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

766 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 480 1,693 f

767 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 480 1,693 f

768 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 480 1,693 f

769 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金 480 1,693 f

770 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 480 1,693 f

771 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

772 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 480 1,693 f

773 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 480 1,693 f

774 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 480 1,693 f

775 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 480 1,693 f

776 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 480 1,693 f

777 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

778 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 480 1,693 f

779 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

780 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

781 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 480 1,693 f

782 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 480 1,693 f

783 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 480 1,693 f

784 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 480 1,693 f

785 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 480 1,693 f

786 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 480 1,693 f

787 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 480 1,693 f

788 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 480 1,693 f

789 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 480 1,693 f

790 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(lof) 480 1,693 f

791 富国基金管理有限公司 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(lof) 480 1,693 f

792 富国平 富国平 480 286 b

793 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 480 400 a

794 甘肃省工业交通投资公司 甘肃省工业交通投资公司 480 400 a

795 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 480 400 a

796 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 480 400 a

797 干丽琴 干丽琴 480 286 b

798 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 480 400 a

799 高爱贤 高爱贤 480 286 b

800 高宝林 高宝林 480 286 b

801 高斌 高斌 480 286 b

802 高春兰 高春兰 480 286 b

803 高峰 高峰 480 286 b

804 高凤洁 高凤洁 480 286 b

805 高贵生 高贵生 480 286 b

806 高化忠 高化忠 480 286 b

807 高辉勇 高辉勇 480 286 b

808 高加其 高加其 480 286 b

809 高健 高健 480 286 b

810 高健 高健 480 286 b

811 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 480 400 a

812 高进华 高进华 480 286 b

813 高靖娜 高靖娜 480 286 b

814 高利民 高利民 480 286 b

815 高梅平 高梅平 480 286 b

816 高梦学 高梦学 480 286 b

817 高前文 高前文 480 286 b

818 高强 高强 480 286 b

819 高王伟 高王伟 480 286 b

820 高卫国 高卫国自有资金投资账户 480 286 b

821 高文安 高文安 480 286 b

822 高文靠 高文靠 480 286 b

823 高雄 高雄 480 286 b

824 高艳 高艳 480 286 b

825 高杨 高杨 480 286 b

826 高耀庭 高耀庭 480 286 b

827 高元学 高元学 480 286 b

828 高再学 高再学 480 286 b

829 葛洪涛 葛洪涛 480 286 b

830 葛卫东 葛卫东 480 286 b

831 葛小龙 葛小龙 480 286 b

832 葛晓阁 葛晓阁 480 286 b

833 葛云 葛云 480 286 b

834 耿建富 耿建富 480 286 b

835 耿培梁 耿培梁 480 286 b

836 耿生民 耿生民 480 286 b

837 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 480 1,693 f

838 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 480 1,693 f

839 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 480 1,693 f

840 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 480 1,693 f

841 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 480 1,693 f

842 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 480 1,693 f

843 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 480 1,693 f

844 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 480 1,693 f

845 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 480 1,693 f

846 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 480 1,693 f

847 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 480 1,693 f

848 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 480 1,693 f

849 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 480 1,693 f

850 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

851 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 480 1,693 f

852 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 480 1,693 f

853 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 480 1,693 f

854 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 480 1,693 f

855 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 480 1,693 f

856 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 480 1,693 f

857 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 480 1,693 f

858 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

859 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 480 1,693 f

860 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 480 1,693 f

861 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 480 1,693 f

862 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 480 1,693 f

863 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 480 1,693 f

864 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 480 1,693 f

865 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 480 1,693 f

866 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 480 1,693 f

867 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 480 1,693 f

868 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 480 1,693 f

869 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 480 1,693 f

870 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 480 1,693 f

871 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 480 1,693 f

872 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 480 1,693 f

873 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 480 1,693 f

874 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 480 1,693 f

875 宫耀宇 宫耀宇 480 286 b

876 龚炳辉 龚炳辉 480 286 b

877 龚飞 龚飞 480 286 b

878 龚海涛 龚海涛 480 286 b

879 龚少晖 龚少晖 480 286 b

880 龚伟 龚伟 480 286 b

881 龚秀松 龚秀松 480 286 b

882 龚正伟 龚正伟 480 286 b

883 龚志娟 龚志娟 480 286 b

884 龚周坚 龚周坚 480 286 b

885 巩和国 巩和国 480 286 b

886 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙)-广盈1号私募基金 480 400 a

887 苟贤芬 苟贤芬 480 286 b

888 谷小金 谷小金 480 286 b

889 顾蓓 顾蓓 480 286 b

890 顾斌 顾斌 480 286 b

891 顾德珍 顾德珍 480 286 b

892 顾关忠 顾关忠 480 286 b

893 顾惠娟 顾惠娟 480 286 b

894 顾剑菲 顾剑菲 480 286 b

895 顾丽娜 顾丽娜 480 286 b

896 顾丽萍 顾丽萍 480 286 b

897 顾梅英 顾梅英 480 286 b

898 顾清波 顾清波 480 286 b

899 顾庆伟 顾庆伟 480 286 b

900 顾全梅 顾全梅 480 286 b

901 顾群 顾群 480 286 b

902 顾伟 顾伟 480 286 b

903 顾小敏 顾小敏 480 286 b

904 顾义明 顾义明 480 286 b

905 顾永德 顾永德 480 286 b

906 关利敏 关利敏 480 286 b

907 关卓 关卓 480 286 b

908 管敏宏 管敏宏 480 286 b

909 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 480 1,693 f

